
致力于成为合格的解决方案供应商!
2017-03-16
2025-11-26
2025-10-20
2022-06-06
2026-06-01



产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2025-05-08
访 问 量:2305
立即咨询
联系电话:021-58951091
| 型号 | QNix handy |
| 测量原理 | 磁感应+电涡流 |
| 测量范围 | 0 ~ 500 µm (20 mils) |
| 误差范围 | ± (10 µm + 5%*) (*) of reading |
| 分辨率 | 10 µm (0.5 mil) |
| 小测量面 | 中20mm |
| 小曲率 | 凸:Fe 15 mm (0.6") / Al 150 mm (2") 凹:Fe 30 mm (1.2") / (Al 150 mm (2") |
| 电源 | 2*AA 1.5V电池 |
| 系统语言 | 中文 |
| 显示屏蒂 | LCD液晶显示屏 |
| 整机重量 | 75g(含电池) |
| 整机尺寸 | 80*56*35mm |
| 小测量面 | 20 x 20 mm2 (0.8" x 0.8") |
| 储存温度 | -10°C to 60°C (14°F to 140° F) |
| 温度补偿 | 0° C to 60° C (32° F to 140° F) |
| 探头材质 | 红宝石 |
QuaNix/QNix Handy汽车油漆测厚仪示意图:

扫码添加微信
© 2026 笃挚仪器(上海)有限公司(www.elektrophysik.net.cn) 版权所有 沪ICP备16027846号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml