服务热线:86-021-58951091手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
产品展示
QuintSonic 7超声波膜厚仪德国EPK
EPK德国elektrophysik QuintSonic 7测厚仪标准配件
§ QuintSonic 7 主机,§ 探头§ 便携箱§ 含有操作说明书的CD§ 2 x 100 ml 耦合剂 (胶 /油)§ 一层参照样品§ USB 数据线§ 4 x AA 电池
技术参数:
测量范围  | 300 洀, 700 洀, 1,5 mm, 3,1 mm, 5,9 mm(2375 m/s 声速在所有层)  | 
小层厚:  | 大约10 洀 (根据声波在覆层的速度)  | 
测量面积 :  | 11 mm  | 
分辨率:  | 0,1 洀  | 
精度:  | ± (1 洀 + 1%读数)  | 
数据记忆组  | 500 (多)  | 
存储数据量  | 250,000  | 
统计值 (每个批组):  | 读值个数, 小值, 大值, 平均值, 标准方差,,变异系数, 组统计值 (标准设置 / 自由配置), 过程能力指数Cp 和 Cpk, 直方图, 趋势图  | 
极限值监控:  | 声音,视觉报警提示超过极限值  | 
测量单位:  | 洀, mm, mils, inch  | 
操作温度  | +5...+50°C  | 
存放温度  | -10...+50°C  | 
数据接口:  | IrDA1.0红外接口,可选 USB 和 RS232 适配器  | 
电源  | 4 x AA (LR06) 电池, 或可选外接电源 (90 - 240 V~ / 48 - 62 Hz)  | 
规范和标准:  | DIN EN ISO 2808:2007, ASTM D6132 – 08,SSPC-PA 9  | 
显示:  | 160 x 160 像素 LCD, 背光  | 
尺寸:  | 153 mm x 89 mm x 32 mm (主机); 24 mm x 100 mm (探头)  | 
重量:  | 310 g (包含电池), 80 g (探头)  | 
         

