服务热线:86-021-58951091手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
德国ElektroPhysik Mintest 2100测厚仪
笃挚仪器(上海)有限公司
:张磊
:          
:
公司地址:上海市浦东新区外高桥保税区华京路418号
德国EPK(Elektrophysik)公司MiniTest1100/2100/3100/4100涂镀层测厚仪特点:
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四种不同的主机,各自具有不同的数据处理功能;
所有型号均可配所有探头;
可通过RS232接口连接MiniPrint打印机和计算机;
可使用一片或二片标准箔校准。

所有探头都可配合任一主机使用。在选择zui适用的探头时需要考虑覆层厚度,基体材料以及基体的形状、厚度、大小、几何尺寸等因素。
F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层 
N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层 
注:  | F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90为直角探头,用于管内测量。 
  | 
探头  | 量程  | 低端  | 误差  | zui小曲率  | zui小测量  | zui小基  | 探头尺寸  | |
磁  | F05  | 0-500μm  | 0.1μm  | ±(1%±0.7μm)  | 1/5mm  | 3mm  | 0.2mm  | φ15x62mm  | 
F1.6  | 0-1600μm  | 0.1μm  | ±(1%±1μm)  | 1.5/10mm  | 5mm  | 0.5mm  | φ15x62mm  | |
F1.6/90  | 0-1600μm  | 0.1μm  | ±(1%±1μm)  | 平面/6mm  | 5mm  | 0.5mm  | φ8x170mm  | |
F3  | 0-3000μm  | 0.2μm  | ±(1%±1μm)  | 1.5/10mm  | 5mm  | 0.5mm  | φ15x62mm  | |
F10  | 0-10mm  | 5μm  | ±(1%±10μm)  | 5/16mm  | 20mm  | 1mm  | φ25x46mm  | |
F20  | 0-20mm  | 10μm  | ±(1%±10μm)  | 10/30mm  | 40mm  | 2mm  | φ40x66mm  | |
F50  | 0-50mm  | 10μm  | ±(3%±50μm)  | 50/200mm  | 300mm  | 2mm  | φ45x70mm  | |
两  | FN1.6  | 0-1600μm  | 0.1μm  | ±(1%±1μm)  | 1.5/10mm  | 5mm  | F0.5mm  | φ15x62mm  | 
FN1.6P  | 0-1600μm  | 0.1μm  | ±(1%±1μm)  | 平面  | 30mm  | F0.5mm  | φ21x89mm  | |
FN2  | 0-2000μm  | 0.2μm  | ±(1%±1μm)  | 1.5/10mm  | 5mm  | F0.5mm  | φ15x62mm  | |
电  | N02  | 0-200μm  | 0.1μm  | ±(1%±0.5μm)  | 1/10mm  | 2mm  | 50μm  | φ16x70mm  | 
N.08Cr  | 0-80μm  | 0.1μm  | ±(1%±1μm)  | 2.5mm  | 2mm  | 100μm  | φ15x62mm  | |
N1.6  | 0-1600μm  | 0.1μm  | ±(1%±1μm)  | 1.5/10mm  | 2mm  | 50μm  | φ15x62mm  | |
N1.6/90  | 0-1600μm  | 0.1μm  | ±(1%±1μm)  | 平面/10mm  | 5mm  | 50μm  | φ13x170mm  | |
N10  | 0-10mm  | 10μm  | ±(1%±25μm)  | 25/100mm  | 50mm  | 50μm  | φ60x50mm  | |
N20  | 0-20mm  | 10μm  | ±(1%±50μm)  | 25/100mm  | 70mm  | 50μm  | φ65x75mm  | |
N100  | 0-100mm  | 100μm  | ±(1%±0.3mm)  | 100mm/平面  | 200mm  | 50μm  | φ126x155mm  | |
CN02  | 10-200μm  | 0.2μm  | ±(1%±1μm)  | 平面  | 7mm  | 无限制  | φ17x80mm  | |
         

