
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2016-10-24
Taylor Hobson粗糙度仪如此广泛的应用领域,你知道吗?
2021-04-28
多任务检测场景下FISCHERSCOPE MMS PC2的使用思路梳理
2026-04-28
2020-08-10
2025-08-04
产品中心/ products


产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-06
访 问 量:1389
立即咨询
联系电话:021-58951091
德国EPK现货代理MiniTest系列测厚仪
德国EPK现货代理MiniTest系列测厚仪
MINITEST700系列涂层测厚仪标准配置
-MINITEST 720(内置探头)-或MINITEST 730(外置探头)-或MINITEST 740主机(不含探头,有各种探头可选)-校准套装含校准片和零板-操作使用说明CD,德语、英语、法语、西班牙语-中文说明书-2节AA电池-塑料手提箱
型号介绍
型号 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探头类型 | 内置探头 | 外置探头 | 内置外置可换 |
数据记忆组数 | 10 | 10 | 100 |
存储数据量 | zui多10,000个 | zui多10,000个 | zui多100,000个 |
统计值 | 读值个数,zui小值,zui大值,平均值,标准方差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置) | ||
符合标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 | ||
校准模式 | 出厂设置校准,零点校准,2点校准,3点校准, 使用者可调节补偿值 | ||
极限值监控 | 声、光报警提示超过极限 | ||
测量单位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | ||
操作温度 | -10℃-60℃ | ||
存放温度 | -20℃-70℃ | ||
数据接口 | IrDA 1.0(红外接口) | ||
电源 | 2节AA电池 | ||
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
体积 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 约175g | 约210g | 约175g(内置)230g(外置) |
扫码添加微信
© 2026 笃挚仪器(上海)有限公司(www.elektrophysik.net.cn) 版权所有 沪ICP备16027846号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml