
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2016-10-24
2026-04-13
2025-07-26
2025-12-05
2025-11-26
产品中心/ products


产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2023-11-07
访 问 量:1259
立即咨询
联系电话:021-58951091
EPK代理FH7400测厚仪介绍
德国进口侧厚仪EPK FH7400价格介绍EPK技术数据
| 测量范围 | 测量误差* |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
| 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
| 0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) |
|
| 6-10mm:±(1.5%读值) |
| 0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) |
低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240,000个(7200 FHzui多100,000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ ) | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz)
| |
| MiniTest FH 7200 主机 | (统计型,可存储100000个读数,可联接FH4,FH10两种测头), |
| MiniTest FH 7400 主机 | (统计型,存储240000个读数,显示统计图表,可联接FH4/FH10两种测头), |
| 测头 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%读值)) |
| 测头 FH 10 | (量程0-10mm,低端精度±(5um+1%读值)) |
扫码添加微信
© 2026 笃挚仪器(上海)有限公司(www.elektrophysik.net.cn) 版权所有 沪ICP备16027846号-5
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml