服务热线:86-021-58951091手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
产品展示
EPK Minitest 1100无损测厚仪
功能
| 型号 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存储的数据量 | ||||
| 应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,可设宽容度极限值) | - | 1 | 10 | 99 |
| 可用各自的日期和时间标识特性的组数 | - | 1 | 500 | 500 |
| 数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST统计计算功能 | ||||
| 读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
| 读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
| 组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | - | - | - | √ |
| 分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | - | - | √ | √ |
| 显示并打印测量值、打印的日期和时间 | - | √ | √ | √ |
| 其他功能 | ||||
| 透过涂层进行校准(CTC) | - | √ | √ | √ |
| 在粗糙表面上作平均零校准 | √ | √ | √ | √ |
| 利用计算机进行基础校准 | √ | √ | √ | √ |
| 补偿一个常数(Offset) | - | - | √ | √ |
| 外设的读值传输存储功能 | - | √ | √ | √ |
| 保护并锁定校准设置 | √ | √ | √ | √ |
| 更换电池是存储数值 | √ | √ | √ | √ |
| 设置极限值 | - | - | √ | √ |
| 公英制转换 | √ | √ | √ | √ |
| 连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 | - | - | √ | √ |
| 连续测量模式中测量稳定后显示读数 | - | - | √ | √ |
| 浮点和定点方式数据传送 | √ | √ | √ | √ |
| 组内单值延迟显示 | - | √ | √ | √ |
| 连续测量模式中显示zui小值 | ||||
| 是否有现货: | 是 | 认证: | EPK ElektroPhysik |
| 类别: | 磁感应、涡流测厚仪 | 品牌: | EPK ElektroPhysik |
| 测量产品: | 钢板、铝板涂层 | 显示方式: | 数字显示 |
| 型号: | Minitest 1100 | 规格: | EPK ElektroPhysik |
| 商标: | EPK ElektroPhysik | 包装: | 德国原装 |
| 产量: | 111 |
EPK Minitest 1100无损测厚仪
德国EPK Minitest 1100测厚仪涂镀层测厚仪应用于测量钢铁基体上的非磁性覆层、有色金属上的绝缘覆层和绝缘基体上的有色金属覆层等。MiniTest1100/2100/3100/4100包括四种不同的主机,各自具有不同的数据处理功能;所有型号均可配所有探头;可通过RS232接口连接MiniPrint打印机和计算机;可使用一片或二片标准箔校准。
MINITEST 1100测厚仪是便携式、无损、快速、测量覆层厚度的精密仪器。MINITEST 1100型可以方便地测量,测量值不存储、不统计。,主要应用于防腐、电镀、化工、汽车、造船、航空、轻工等行业,适合实验室、工厂和户外现场使用。配臵不同的测头,适用于不同场合。
笃挚仪器(上海)有限公司
:张磊
:
:
公司地址:上海市浦东新区外高桥保税区华京路418号


