手机号码:17321352692
地 址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
MiniTest 7400涂层测厚仪
优点:
-所有金属基材上的非破坏性测量
-多种图形显示选项
-菜单控制界面,更强的数据和配置管理
-用于简易配置评估和数据设置报告的PC软件
-测量厚度高达35mm的各种耐磨探头
-SIDSP?技术提升度和重现性
-精度在高达100 mm/ 4英寸的涂层厚度测量
-通用探头自动检测基材对钢铁和有色金属快速测量
-耐磨探头几乎无限的使用寿命
-温度补偿
-在出厂校准多达50个数据点的高精度的特性曲线
-存储多达100000值
-用户指南4种语言,其他正在筹备
-红外数据传输(IrDA)的PC和打印机
技术参数:
技术规格 | 测量范围 | 测量误差* |
FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) |
- | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
- | 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) |
- | 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) |
- | 0-10.0mm用6mm钢球测 | 0-6mm:±(20um+1%读值) |
- | - | 6-10mm:±(1.5%读值) |
- | 0-10.0mm用9mm钢球测 | 0-10mm:±(20um+1%读值) |
低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10) | |
重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
测量原理 | 静磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
数据存储 | 240,000个(7200 FHzui多100,000个) | |
校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ | |
体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) |
MiniTest 7400主机:
-MSoft7专业版软件
-用户指导德文/英文/法文/西班牙文
-快速参考指南
-4节AA电池,型号LR06
-塑料手提箱
笃挚仪器(上海)有限公司
:朱盛
:
:
公司地址:上海市浦东新区外高桥保税区华京路418号